<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Nakatta blog</title>
	<atom:link href="http://blog.nakatta.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nakatta.net</link>
	<description>日々の出来事をただ書き綴る</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 03:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/feed" />
		<item>
		<title>「Adobe Creative Cloud」を 契約しました。</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/05/%e3%80%8cadobe-creative-cloud%e3%80%8d%e3%82%92-%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/05/%e3%80%8cadobe-creative-cloud%e3%80%8d%e3%82%92-%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 03:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/archives/2012/05/%e3%80%8cadobe-creative-cloud%e3%80%8d%e3%82%92-%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				Adobeが打ち出した新しいソフトウェア提供の形、それが「Adobe Creative Cloud」です。今までの一括パッケージ販売(アップグレードポリシーが1世代前までとなりながらも一応継続)から、月 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/05/creative-cloud.png" rel="lightbox"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="creative-cloud" border="0" alt="creative-cloud" src="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/05/creative-cloud_thumb.png" width="504" height="285" /></a></p>
				<p>Adobeが打ち出した新しいソフトウェア提供の形、それが「Adobe Creative Cloud」です。今までの一括パッケージ販売(アップグレードポリシーが1世代前までとなりながらも一応継続)から、月ごとの請求でソフトウェアを使い放題にするという内容。頻繁にアップグレードする人にはお得な内容ながらも、3年に1度とかでアップグレードする人にはイマイチ微妙な価格設定なのですが、全部入りのMastercollectionと同等のラインナップを使えるということで、考え方によって、結構自分なんかはお得感が強いです。</p>
				<p>基本的に年契約の場合、月々の支払は5000円なのですが、CS3以降のパッケージを保持している人を対象にキャンペーンを行なっていて、8月31日までに契約すれば初年度は3000円で使えるということです。どちらにしろ自分は契約するつもりだったのですが、このキャンペーンはアップグレードポリシー変更で見放されたかと思っていた旧バージョンユーザーにとってはメリットとなりますね。</p>
				<p>月額課金というビジネスモデルも、今の時代を考えれば当然かもです。とにかくこの業界はめまぐるしく状況が変化するわけで、その流れに追いつくためにはいちいちアップグレード版としてパッケージを用意していたのでは間に合わない。それに、「契約」という形を取ることで会社としてもそれなりの固定収入が見込め、経営計画も立てやすいのでしょう。結果、それなりに双方に対してメリットがある形態なのかもしれないと思います。</p>
				<p>昨日から開始とあって、帰宅後に夜な夜な使ってみようと思ったのですが、最初はサイトが技術的な障害うんねんいっていてアプリダウンロードのページが開きませんでした。購入履歴からダウンロードリンクをたどるとだめ。なので、Creative Cloudのトップから試してみたところ、なんとかインストールできました。</p>
				<p>インストール自体は非常にお手軽で、Adobe Application Managerというアプリ管理ツールを始めにインストールすると、その中に利用できるアプリ一覧がでてきます。それぞれインストールをクリックするだけで完了する感じです。たぶんアップグレードやアップデートもこの中からできるようになっているんだと思います。</p>
				<p>個人的にはずっと使ってみたかったAfterEffectsが楽しみです。これからいろいろ試していきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/05/%e3%80%8cadobe-creative-cloud%e3%80%8d%e3%82%92-%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/05/%e3%80%8cadobe-creative-cloud%e3%80%8d%e3%82%92-%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Nakatta blog 7周年!!</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/04/nakatta-blog-7year.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/04/nakatta-blog-7year.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[				今日でこのブログを始めて丸7年が経ちました。
				更新してるようなしてないような、なんとも言えませんがｗ
				とりあえずしぶとく続けていきたいと思います(^_^;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日でこのブログを始めて丸7年が経ちました。<br />
				更新してるようなしてないような、なんとも言えませんがｗ<br />
				とりあえずしぶとく続けていきたいと思います(^_^;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/04/nakatta-blog-7year.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/04/nakatta-blog-7year.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ドコモの音声UI「しゃべってコンシェル」を試してみました。</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/docomo-siri.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/docomo-siri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>
		<category><![CDATA[しゃべってコンシェル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/%e3%83%89%e3%82%b3%e3%83%a2%e3%81%ae%e9%9f%b3%e5%a3%b0ui%e3%80%8c%e3%81%97%e3%82%83%e3%81%b9%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%80%8d%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6.html</guid>
		<description><![CDATA[				３月１日にドコモから発表された音声UI「しゃべってコンシェル」。iPhoneでいうSiriみたいなものです。スマホに向かって話しかけると言葉を理解して最適な結果を出してくれるという、まさに秘書的。ポイントはもちろ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>３月１日にドコモから発表された音声UI「しゃべってコンシェル」。iPhoneでいうSiriみたいなものです。スマホに向かって話しかけると言葉を理解して最適な結果を出してくれるという、まさに秘書的。ポイントはもちろん完全日本語対応で、海外製よりさすがの認識率です。</p>
				<div id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:edffc310-8568-49eb-9614-c4d871ed3ba4" class="wlWriterEditableSmartContent" style="margin-left: 30px;">
				<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="448" height="252" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1FaeYavOLgc?hl=en&amp;hd=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252" src="http://www.youtube.com/v/1FaeYavOLgc?hl=en&amp;hd=1"></embed></object></div>
				</div>
				<p>すでにこんな対決をやった人がいて、「しゃべってコンシェル」が勝利してます。<br />
				純日本製なんだから当然といえば当然？</p>
				<p>実際使ってみましたが、「AQUOS PHONE SH-01D」でも問題なく起動します。<br />
				認識率もほんと、一昔の音声認識とは雲泥の差ですね。十分実用的です。</p>
				<p>基本的にはドコモの公式サービス寄りの検索が主ですが、地図やらレシピ、アラームやメモ、スケジュール、路線案内などなど普通の生活で使う頻度が高いものは揃っているし、アプリを入れたりしない人は下手にややこしくなくて使いやすいと感じる人も多そう。</p>
				<p>なにより、未来を感じますね。</p>
				<p>ドコモユーザーは無料で使えるのも良いです。ただ、システム上、音声をサーバーで処理するようなので、パケ放題じゃない人は要注意。</p>
				<p>ちなみに、設定で電話のように話して入力するモードにもできます。<br />
				駅で一人で携帯に向かって話しかける感じはちょっとまだ目立ちますしｗ</p>
				<p>なにはともあれ、取り組みとしておもしろいのでぜひお試しあれ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/docomo-siri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/docomo-siri.html" />
	</item>
		<item>
		<title>年度末で忙しい日々</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%ab%e3%81%a7%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e6%97%a5%e3%80%85.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%ab%e3%81%a7%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e6%97%a5%e3%80%85.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%ab%e3%81%a7%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e6%97%a5%e3%80%85.html</guid>
		<description><![CDATA[				なんだかとても忙しいです…。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>なんだかとても忙しいです…。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%ab%e3%81%a7%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e6%97%a5%e3%80%85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/03/%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%ab%e3%81%a7%e5%bf%99%e3%81%97%e3%81%84%e6%97%a5%e3%80%85.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「AQUOS PHONE SH-01D」の不満点</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/02/aquos-phone-sh-01d-badpoint.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/02/aquos-phone-sh-01d-badpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[				今日でSH-01Dを買ってからちょうど2ヶ月が経ちました。
				ここらで一度、いいところではなくてあえて悪いところをメモしておきます。
				※これはあくまで私個人の感覚であり、人によって感じ方は異なると思 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日でSH-01Dを買ってからちょうど2ヶ月が経ちました。<br />
				ここらで一度、いいところではなくてあえて悪いところをメモしておきます。</p>
				<p>※これはあくまで私個人の感覚であり、人によって感じ方は異なると思います。<br />
				個体としてハズレを引いた可能性もあるわけで、そのあたりを考慮して続きを読んでください。</p>
				<p><span id="more-1592"></span></p>
				<p>【アンテナ感度について】<br />
				明らかに今まで使ってきた通称「ガラケー」より悪いです。しょっちゅう切れてしまっている気がします。音声も繋がらないことが多くなりました。Androidはそんなもんなのか？とあまり気にしていなかったのですが、ヨメが先日機種交換した「ARROWS Kiss F-03D」と比べても悪い。イライラする時があるのは事実です。</p>
				<p>【カメラの画質】<br />
				これも結構な期待はずれではあります。せっかく画素も高くて手ブレ補正が付いているのに画質が悪い。どう悪いかというと、基本的には全体的にボヤっと白飛び。その上でさらに白かったり明るいものが写っているとそれの周りがもひとつボヤっと白飛びするんです。明るさを１つ落とすと多少マシというか、少しシャキっとするんですが、それでも甘い。レンズに保護フィルム貼っていますが、そういう影響でもない感じ。もしかして初期不良なのかなと疑うレベルｗ（いや、本当に一度ドコモショップでみてもらおうかな…）もちろん一眼レフと比べてとかそういう話じゃありません。「ARROWS Kiss F-03D」と比べても悪いのです…。というか写真としてイマイチです。あとでサンプル画像でも別エントリーとして載せてみようかと思います。</p>
				<p>【ワンセグの感度】<br />
				これはひどいです。本当にひどい。写った試しがありません…は言いすぎかもですが、相当電波拾いません。今までガラケーで写っていた場所も映らないです。なので全く使っていません。むしろどうせ映らないだろうと起動する気にもなりません。やはりまだ発展途上のAndroidなわけで最初から期待はしていなかったですが、やっぱり残念ではあります。</p>
				<p>ハード的不満は以上３つです。どれも結構重要な気がします。なによりカメラが悔やまれるところ。手ブレ補正の効きとかは目を見張るものがあるのにもったいない。でもなんか、ソフトでどうにかなるような気もするわけで、修正入ってほしいなと思っています。カメラ機能は自分的にウェイトが高いので…。</p>
				<p>というわけで色々と酷評しましたが、全体的には満足に使っています。毎回褒めてばかりではレビューにならないと思うので、あえての…です。そんな感想を持つ人もいるんだということで、参考程度にお考え下さい。</p>
				<p>&#8211; とりあえず点検かな &#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/02/aquos-phone-sh-01d-badpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/02/aquos-phone-sh-01d-badpoint.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「AQUOS PHONE SH-01D」ソフトウェア更新開始</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/aquos-phone-sh-01d-updat.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/aquos-phone-sh-01d-updat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[				2回目のソフトウェア更新です。今回改善する主な現象は以下の２つ。
				１．YouTubeアプリで動画視聴中かミュージックプレイヤーアプリで音楽再生中に、
				異音が発生する場合がある。
				２．Wi- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2回目のソフトウェア更新です。今回改善する主な現象は以下の２つ。</p>
				<p>１．YouTubeアプリで動画視聴中かミュージックプレイヤーアプリで音楽再生中に、<br />
				異音が発生する場合がある。</p>
				<p>２．Wi-Fi設定のオン／オフを繰り返した際、まれにSH-01Dがフリーズ、<br />
				再起動する場合がある。</p>
				<p>この２つめ、再起動する場合ってのがおもいっきり先日投稿した内容ですね。<br />
				そういやフリーズも2回ほどしています…これだったのか…。<br />
				ソフトウェア更新はデフォルトだと午前2時から4時の間に自動で実施される模様。<br />
				すぐに実行することもできるのでこの後やってみようかなと思います。</p>
				<p>【追記】<br />
				よくみたらWi-Fi接続中はできないとありますね。<br />
				不具合の内容的に当然ですが…電波悪いから遅い↓↓</p>
				<p><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1201/24/news073.html" target="_blank">http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1201/24/news073.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/aquos-phone-sh-01d-updat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/aquos-phone-sh-01d-updat.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「AQUOS PHONE SH-01D」が勝手に再起動しました。</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/sh-01d-auto-reboot.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/sh-01d-auto-reboot.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[				ついさっき、SH-01Dが勝手に再起動しました…。
				Android携帯では比較的メジャーな現象と言うか、よく聞きます。
				何が原因なんだろう？ちょっといきなりは困るっす。
				定期的なリブートで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ついさっき、SH-01Dが勝手に再起動しました…。<br />
				Android携帯では比較的メジャーな現象と言うか、よく聞きます。<br />
				何が原因なんだろう？ちょっといきなりは困るっす。</p>
				<p>定期的なリブートでリフレッシュする機能ということで納得するしかないかｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/sh-01d-auto-reboot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/sh-01d-auto-reboot.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「AQUOS PHONE SH-01D」の自分的待ち受け画面メモ</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/sh-01d-home.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/sh-01d-home.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[				「AQUOS PHONE SH-01D」を手に入れてから1ヶ月以上が過ぎ、大体設定関係も落ち着いてきています。なので、一度この辺で現在の待ち受け画面、というかホームアプリの画面をメモがてら載せておこうと思います。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「AQUOS PHONE SH-01D」を手に入れてから1ヶ月以上が過ぎ、大体設定関係も落ち着いてきています。なので、一度この辺で現在の待ち受け画面、というかホームアプリの画面をメモがてら載せておこうと思います。</p>
				<p>壁紙は新年ということで「New Year Live Wallpaper」です。これ、中々おしゃれなんですが、通知で広告でます。うーむ。</p>
				<p>まず、肝心のホームアプリですが、<a href="https://market.android.com/details?id=com.gau.go.launcherex" target="_blank">GO ランチャー EX (Go Launcher EX)</a>が良い感じです。デザインが好みなのと、高機能でカスタマイズも中々です。1画面におけるアイコンの数も多くすることができるので、ウィジェットもその分たくさんおけます。そんな環境で構築していますが、全部でスクリーン自体は6画面。それぞれ自分なりにカテゴリーわけしてアイコンやウィジェットを配置しています。</p>
				<p>それでは以下、スクリーンショットと共に。</p>
				<p><span id="more-1557"></span></p>
				<p>まず一枚目、本当のホームです。頻繁に使うアプリをおいてます。<br />
				<img src="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/01/20120112-2304241-168x300.png" alt="20120112-230424" title="20120112-230424" width="168" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1560" /><br />
				Google検索ウィジェットと「GO ランチャー EX」のプラグインであるタスクマネージャーを上部に。このタスクマネージャーから実行中のアプリを終了し、メモリを一発で解放することができます。</p>
				<p>2枚目は手帳的ツール類をまとめてます。<br />
				<img src="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/01/20120112-230616-168x300.png" alt="20120112-230616" title="20120112-230616" width="168" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1562" /><br />
				ジョルテのウィジェットがメインです。<br />
				あとはメモ系と時計(アラーム)のショートカット、最下部にはEvernoteのウィジェットを配置。</p>
				<p>3枚目はソーシャル関係とクラウド系です。<br />
				<img src="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/01/20120112-230710-168x300.png" alt="20120112-230710" title="20120112-230710" width="168" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1563" /><br />
				Twitter関連ウィジェットと各種SNSとクラウドアプリのショートカットです。</p>
				<p>4枚目はマルチメディア関連とその他。<br />
				<img src="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/01/20120112-230625-168x300.png" alt="20120112-230625" title="20120112-230625" width="168" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1564" /><br />
				音楽関係やテレビ、ラジオ等のメディアおよびちょっとしたツールも含めたもの。</p>
				<p>5枚目はカメラ、画像系です。<br />
				<img src="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/01/20120112-230634-168x300.png" alt="20120112-230634" title="20120112-230634" width="168" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1565" /><br />
				上部は娘の写真を親バカ全開で配置w<br />
				真ん中はピクチャーウィジェット。最下部はお気に入りの「Camera Zoom」と画像閲覧系、ちょっとした編集ができるMacでお馴染みのSkitchも配置。</p>
				<p>最後6枚目はニュース、情報系です。<br />
				<img src="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/01/20120112-230742-168x300.png" alt="20120112-230742" title="20120112-230742" width="168" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1566" /><br />
				GoogleリーダーとYahooニュース、天気予報ウィジェットとSHARPお手製のエコ技ウィジェットです。こう見るとエコ技場所とりすぎだな、便利だけど。</p>
				<p>画面は以上です。あと、全画面共通で出てくる最下部のアイコンは左から標準電話アプリ、SH電話帳、ドロワーショートカット、SPモードメール、ブラウザの設定になってます。</p>
				<p>2012年1月現在はこんな感じ。とりあえずこれで落ち着いています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/sh-01d-home.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/sh-01d-home.html" />
	</item>
		<item>
		<title>あけましておめでとうございます。</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/happy-new-yea.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/happy-new-yea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[ひとり言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[				そんなこんなでスマホ購入から最近少しだけ更新を再開しているこのブログ。
				2012年はもっと更新していけるようにしていきたい…気持ちはありますｗ
				マイペースにほそぼそと続けていきますので今年もよろし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>そんなこんなでスマホ購入から最近少しだけ更新を再開しているこのブログ。<br />
				2012年はもっと更新していけるようにしていきたい…気持ちはありますｗ<br />
				マイペースにほそぼそと続けていきますので今年もよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/happy-new-yea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/01/happy-new-yea.html" />
	</item>
		<item>
		<title>2011年のアクセス解析結果</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2011/12/2011-access.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2011/12/2011-access.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[				今年も恒例のまとめです。ページビューは52700。
				ページビューは2010年の72000からだいぶ落ち込みました。
				それもそのはず、更新回数1年間で16回。。。
				ひどいもんですねｗ
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今年も恒例のまとめです。ページビューは52700。<br />
				ページビューは2010年の72000からだいぶ落ち込みました。<br />
				それもそのはず、更新回数1年間で16回。。。<br />
				ひどいもんですねｗ<br />
				そんな放置ブログですが、とりあえず検索キーワードです。</p>
				<p>1位「wp100 windows 7」<br />
				去年に続き不動の1位はWP100の記事です。キャノン用のネットワークプリントサーバーがWindows7に対応していないのでどうにかしてうまく使うための記事ですね。</p>
				<p>2位「本城直季」<br />
				これが意外！あおり技術を使ってミニチュア写真っぽく風景を撮る本城直季さんのキーワードでたくさん検索されております。<a href="http://blog.nakatta.net/archives/2007/07/post_182.html" target="_blank">Photoshopを使って「ミニチュア風」写真を作った</a>のが多くヒットしている模様です。最近はデジカメの機能としてミニチュアライズとか各社がたくさん搭載してたりスマホのアプリが人気でたりしましたからね。その傾向を示してる感じでしょうか？今度ちょっとした作り方チュートリアルでも載せてみようかな。</p>
				<p>3位「nethawk wp100 windows7」<br />
				1位の検索ワードに商品名付け加えただけですね。</p>
				<p>4位「hybrid w-zero3 ソフト」<br />
				このスマホブームの中、老舗スマホもがんばってますｗ</p>
				<p>5位「wp100」<br />
				1位と3位のソロ検索ｗ</p>
				<p>ということで、相変わらずWP100強いです。<br />
				今年はココに「AQUOS PHONE SH-01D」を食い込ませるべく、更新していこうかなと思います。せっかく久々にデジタルグッズネタ手に入れたしね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2011/12/2011-access.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2011/12/2011-access.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

