<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Nakatta blog &#187; nasne</title>
	<atom:link href="http://blog.nakatta.net/archives/tag/nasne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nakatta.net</link>
	<description>日々の出来事をただ書き綴る</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2014 14:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/tag/nasne/feed" />
		<item>
		<title>SONYのネットワークレコーダー「nasne」買いました。</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/08/nasne-get.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/08/nasne-get.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 14:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TOOL]]></category>
		<category><![CDATA[nasne]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>
		<category><![CDATA[VAIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sony%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%80%8cnasne%e3%80%8d%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html</guid>
		<description><![CDATA[発売が直前で延期になったnasneですが、やっと手元に届きました。7月の発売時は発送したという連絡まであったのに、ギリギリで引き取られたという…。 で、いざ使ってみての感想ですが、至って良好です。なにより設定が簡単ですね [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/09/CropperCapture8Thumbnail.png" rel="lightbox"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="CropperCapture[8]Thumbnail" border="0" alt="CropperCapture[8]Thumbnail" src="http://blog.nakatta.net/wp-content/uploads/2012/09/CropperCapture8Thumbnail_thumb.png" width="504" height="363" /></a></p>
				<p>発売が直前で延期になったnasneですが、やっと手元に届きました。7月の発売時は発送したという連絡まであったのに、ギリギリで引き取られたという…。</p>
				<p>で、いざ使ってみての感想ですが、至って良好です。なにより設定が簡単ですね。自宅でネットワークさえ組んでいれば、ただLANとアンテナにつなぐだけ。PS3ならTorneをインストールすればすぐ認識されて使えるし、VAIOも専用ソフトをインストールすれば同じく認識されて画面の指示に従うだけで使えます。本当に何も迷うところがないです。</p>
				<p>このnasneのコンセプトは面白くて、ネットワーク以外ではつながらないという割り切り。そのおかげで当然価格も抑えられるし、直接機器とつながらないことを逆手に取った戦略というか、つなげるための場所も選ばないというのがプラスにも聞こえます。実際、置き場を意識しなくていいのはいいですね。複数台のnasne(最大8台)を使えば同時録画可能なマルチチューナーにもなるんですが、そうなると置き場所だったりが気になると思います。贅沢な話、例えば家族一人ひとりがnasneを持って、自分の部屋に設置すればそれだけでみんなのテレビ録画環境ができるわけですね。普段はそれぞれがパソコンで使うけど、時にはリビングの大画面でみんな一緒に観たりとかも可能という感じ。テレビの横にずらずらnasneが並んでるのもちょっとあれですしね。ちなみに、ネットワーク越しなのでレスポンスは気になりましたが、ノートパソコンで無線LAN越しに使っても快適に使えております。</p>
				<p>対応機種はSONY製品しか書いていないけど、当然、他社の製品まで保証はしないというだけで、標準的なDLNAという規格に対応している機器であればみれる可能性が高いです。実際、手元のSH-01Dでも「Smart Familink」使って録画番組がみれました。リアルタイムの番組視聴はできませんでしたが、どうなんでしょ？これから色々試してみたいところです。</p>
				<p>そんなわけで、書斎か寝室にテレビ買おうか迷ってましたが、VAIOとnasneでとりあえず部屋を手軽に持ち運びもできるし、便利に使えそうな気がします。これだけ使えて実売16000円程度。いい買い物だったと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/08/nasne-get.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/08/nasne-get.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
