<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Nakatta blog &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://blog.nakatta.net/archives/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nakatta.net</link>
	<description>日々の出来事をただ書き綴る</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2014 14:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/tag/android/feed" />
		<item>
		<title>「AQUOS PHONE SH-01D」にインストールしたソフトまとめ(2012年9月末編)</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-myinstall-201209.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-myinstall-201209.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-myinstall-201209.html</guid>
		<description><![CDATA[Androidも4.0となり、生まれ変わったSH-01D。ほんとに別の携帯かってぐらいに使いやすくなりました。そんな訳で、アプリも色々取捨選択を繰り返し、結果的に現在インストールしているものは厳選少なめの精鋭達となってい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Androidも4.0となり、生まれ変わったSH-01D。ほんとに別の携帯かってぐらいに使いやすくなりました。そんな訳で、アプリも色々取捨選択を繰り返し、結果的に現在インストールしているものは厳選少なめの精鋭達となっています。その中でもこれだけは欠かせないというアプリ達のご紹介。2012年9月末現在メモです。</p>
				<p>  <span id="more-1668"></span>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.mgeek.TunnyBrowser" target="_blank">Dolphine Browser</a>    <br />自分的に最強ブラウザです。Android4.0標準もかなり良くなりましたが、まだこちらに軍配があがります。ジェスチャーが便利だし、表示も早くていい感じ。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app" target="_blank">Flipboard</a>    <br />RSSリーダーというか、ソーシャル関係も含めた情報を雑誌のようにかっこよく閲覧できます。FacebookやTwitter、Google+などなど、ニュースサイトの情報も縦横無尽です。画像を全面に押し出す感じなので、ウィジェットもおしゃれに飾れます。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gau.go.launcherex" target="_blank">GO ランチャーEX</a>    <br />ホームアプリです。高機能で使いやすいです。痒いところに手が届きます。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.conduction.swipepad.android" target="_blank">SqipePad</a>    <br />これ、ほんとにおすすめです。ランチャーなんですが、画面の端からスワイプすることで、少し震えてランチャーが全面にでます。標準で12個まで登録できるアプリアイコンの上で指を離すと起動します。ポイントはどの画面、どのアプリでも出せるところ。マルチタスクなAndroidの利点を生かし、スムーズにアプリを切り替えることができます。サッとカメラを起動したり、メモを起動したり、ホームに戻らずできるのは便利この上ないです。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android" target="_blank">Dropbox</a>    <br />言わずと知れたクラウドサービス。PCとの簡単なファイル共有はこれで決まり。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=mobisle.mobisleNotesADC" target="_blank">MobisleNotes</a>    <br />シンプルなメモ帳です。タスクメモ的な表示も可能でチェックをつけたりできるので、買い物メモとかによく使ってます。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator" target="_blank">MyScript Calculator</a>    <br />計算アプリなんですが、すごいのは手書きで…というか、見たほうが早いです。ホントすごいです、これ。実際あんま使わないですけど、すごいので入れてます(笑)</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder" target="_blank">QuickPic</a>    <br />画像閲覧ソフトです。Android4.0のギャラリーはだいぶサクサクなので前ほど優位性はなくなった気がしますが、慣れからかよく使ってます。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoozhoo.imageresizer" target="_blank">Reduce Photo Size</a>    <br />メール添付などで画像サイズを落としたい時、このソフトを介することで適切なサイズに調整して送れます。いちいちリサイズして画像を保存する必要がなく、縮小後の画像を送るためだけに一時的なファイルとして扱ってくれるところがお気に入りです。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.weather.type1" target="_blank">Yahoo!天気・災害</a>    <br />お天気アプリです。ウェザーニュース使ってたんですが、やっぱ重いし、最近ユーザー登録が必須になったのでこちらに乗り換え。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.main.brits.android.filer.free" target="_blank">tetra filer free</a>    <br />ファイラーソフトです。シンプルでいて機能十分。なによりデザインが良い感じです。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.johospace.jorte" target="_blank">ジョルテ</a>    <br />定番スケジューラーアプリです。言うまでもない感じ。</p>
				<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.service">ATOK (日本語入力システム)</a>    <br />個人的に一番高価なアプリです。でも値段に見合うだけの実力。ポケベル入力の自分としては、かなり欠かせないアプリです。なんだかんだで文字たくさん打ちますからね。</p>
				<p>以上がとりあえず初期化でもしたときはすぐさま入れるソフト達でした。先日OfficeSuiteをインストールして今ちょこちょこ使い始めてますが、とりあえずまだラインナップには加えていません。でも時間の問題ですね。1000円オーバーは伊達じゃないです。これからも色々試しながら自分色の携帯を作り上げていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-myinstall-201209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-myinstall-201209.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Andorid版オフィスソフトの「OfficeSuite Pro 6」を25円で購入しました。</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/office-suite-pro-6.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/office-suite-pro-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[OfficeSuite]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/office-suite-pro-6.html</guid>
		<description><![CDATA[ただいまGoogle Playでは250億ダウンロード記念として、いくつかの有料アプリが25円で購入できます。ゲームやらが並ぶ中、「OfficeSuite Pro 6」という実用アプリが際立っていたので購入してみたところ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ただいまGoogle Playでは250億ダウンロード記念として、いくつかの有料アプリが25円で購入できます。ゲームやらが並ぶ中、「OfficeSuite Pro 6」という実用アプリが際立っていたので購入してみたところ、これが中々のもの。その名の通りオフィス系ファイルを扱えるソフトで、Word、Excel、PowerPointの３つが良い感じにつかえてしまいます。XperiaにプリインストールされているのもOfficeSuiteなのですが、こちらはその上位版のPro。普段は１０００円を超す高価なアプリで、２５円はかなりお得な気がします。</p>
				<p>Androidなので色々と画面的な制約はありますが、表示に関して再現性は十分すぎるぐらい実用的です。基本的な編集も行えて、PowerPointなんかはテンプレートも用意されているので、アニメーションやエフェクトといった飾りはなくとも、画像を貼り付けて拡大縮小、回転まで思いのまま。１からそこそこのプレゼン資料が作れそうです。</p>
				<p>ただ１点、SH-01Dとの相性なのか、肝心の数字入力がなぜかおかしいです。２桁以上の数字を入れると、見た目上最後の１桁しか表示されません。数式欄には値は入っているのに。なので計算しても結果が１桁という始末…。これはバグなのかな？もう少しいじってみよう。</p>
				<p>Officeファイル、たまに開けたらなと思うときがあるので、この機会に手に入れておくとAndroidがさらに便利に使えますね。なんてったって２５円、すばらしいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/office-suite-pro-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/office-suite-pro-6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「AQUOS PHONE SH-01D」のAndroid4.0レビュー(ブラウザ編)</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4-browser.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4-browser.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4-browser.html</guid>
		<description><![CDATA[先日公開されたアップデートを適用して丸1日使ってみてますが、だいぶ快適になりました。スクロールとかもたつく感がだいぶなくなり、通信そのものも安定してる気がします。そもそも標準ブラウザがかなり良くなってます。普段はドルフィ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日公開されたアップデートを適用して丸1日使ってみてますが、だいぶ快適になりました。スクロールとかもたつく感がだいぶなくなり、通信そのものも安定してる気がします。そもそも標準ブラウザがかなり良くなってます。普段はドルフィンブラウザーを使っているんですが、標準でもいけちゃうぐらいのパワーアップです。横からスライドしてメニューひっぱったりタブ移動したりとUIも考えられている上に、Android4.0全般に言えるんですが、今流行のモダンなデザインで統一感があって、ブラウザの質感も大幅アップです。</p>
				<p>ブラウザといえば4.0になって使えるものの一つにGoogle Chromeがあります。これ、2.xでは動きません。せっかくなので入れてみましたが、実にシンプル。動きが軽快でPCと連携とれるところが強みですね。</p>
				<p>…が、やはり自分はドルフィンブラウザーですね。機能や速度も申し分なしで、おすすめ。結局4.0があまり関係ない結論です(笑)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4-browser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4-browser.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「AQUOS PHONE SH-01D」のAndroid4.0アップデートが始まりました。</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4.html</guid>
		<description><![CDATA[以前から告知があったAndroid4.0へのバージョンアップ、それが本日開始された模様です。なのでさっそくやってみました。手順は［設定］→［端末情報］→［メジャーアップデート］を選びます。SDカードに500Mぐらいのアッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>以前から告知があったAndroid4.0へのバージョンアップ、それが本日開始された模様です。なのでさっそくやってみました。手順は［設定］→［端末情報］→［メジャーアップデート］を選びます。SDカードに500Mぐらいのアップデートファイルをダウンロードしてから実行する模様。そのあたりはひと通り手順に従うだけでいけます。ちなみに、電池残量が足りないと実行できません。たぶん70%必要っぽいです。69%で実行できなくて、充電しながらやったら70%で始められたので。AC電源につないでても残量ないとダメみたいです。</p>
				<p>所要時間は約38分とのことですが、自分は大体15分程度で完了しました。アップデート前の確認にも15分とでていたので、ネット上の38分はなんだったんだろう？アプリやデータもほとんど引き継がれているみたいで、ずいぶん手軽なメジャーバージョアップだなという印象。</p>
				<p>で、感想ですが、UIがだいぶ変わりました。動きも洗練された感じです。前よりスムーズに動いていて、アニメーションも派手です。よく使うアプリも問題なく起動しているので、今のところデメリットが何もないです。かなりいい感じのアップデートな気がします。メジャーアップデートだから多少慎重だったんですが、何も気にすることなかったですね。自身初のAndroid4.0、ガツガツいじっていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/09/sh-01d-android4.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「AQUOS PHONE SH-01D」が新品になりました。</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2012/07/change-aquos-phone.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2012/07/change-aquos-phone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 14:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[SH-01D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[ずっと不調だったAQUOS PHONEですが、ついにちょこちょこ通話やメールが使えない状態になるようになってしまいました。本来は圏内の場所なのに突然圏外になる感じ。再起動すれば使えるようになるのですが、これではいよいよ使 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ずっと不調だったAQUOS PHONEですが、ついにちょこちょこ通話やメールが使えない状態になるようになってしまいました。本来は圏内の場所なのに突然圏外になる感じ。再起動すれば使えるようになるのですが、これではいよいよ使えないと思いドコモショップに持っていったところ、その場でのお決まりチェックはすべて異常なし。現象が再現しないと対応できませんとのこと…。</p>
				<p>で、やむなく帰って１週間使っていると、また金曜日に使えなくなり…現象出てなきゃダメっていうならしょうがない、土曜までそのまま再起動せずに使えないまま過ごしました。</p>
				<p>結果、ようやく交換してくれて新品となったわけです。新品となってどうなったかというと、まず、交換したことでかなり電池持ちがよくなりました。倍以上は持ってる気がします。以前だと夜には残り15%とかで警告でてたんですが、今はそれ以上に使っても余裕で70%は残ってます。いくらなんでも電池持ち悪すぎだと思いました。</p>
				<p>そしてカメラもすっきりとした描写になって、これまた解決。ダメだった部分はやはり筺体の差だったのかなと納得です。とはいえ、所詮未熟なAndroid携帯。不安定は不安定ですけどね。かなりマシになりました。</p>
				<p>…そういやいつAndorid 4.0になるのかな？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2012/07/change-aquos-phone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2012/07/change-aquos-phone.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ドコモが2010年冬春モデルを発表</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2010/11/docomo-2010-winter-2.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2010/11/docomo-2010-winter-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoCoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[ドコモの冬春モデル、予定通りスマートフォン大量投入です。個人的に気になったのは東芝の「REGZA Phone T-01C」で、まさに全部入り端末。おサイフケータイに赤外線にワンセグ(超解像、フレーム補間付き)、とどめは防 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ドコモの冬春モデル、予定通りスマートフォン大量投入です。個人的に気になったのは東芝の「REGZA Phone T-01C」で、まさに全部入り端末。おサイフケータイに赤外線にワンセグ(超解像、フレーム補間付き)、とどめは防水と最強スペックとなっている模様。ちょっとでかそうですけども、PDAとして使うにはかなり快適そうです。ただ、なんかKDDIとかソフトバンクに比べて、デザイン的に作り込みが甘いような気がします。質感というか、いや、ほんの少しですけども。しかし、Androidも最初は2.1で来年アップデート予定というのは…ね。やっぱり少し手抜き？KDDIほどのインパクトがないのは否めませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2010/11/docomo-2010-winter-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2010/11/docomo-2010-winter-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>イー・モバイル初のAndroidスマートフォン「HTC Aria」発表</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/android-htc-aria.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/android-htc-aria.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[いつ来るかと思ってましたが、ようやく発表です。高スペックが魅力のHTC製Androidスマートフォン。スペック詳細はまだ公開されていませんが、コンパクトで期待を裏切らないモデルになりそうな感じ。個人的にADSLのため契約 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>いつ来るかと思ってましたが、ようやく発表です。高スペックが魅力のHTC製Androidスマートフォン。スペック詳細はまだ公開されていませんが、コンパクトで期待を裏切らないモデルになりそうな感じ。個人的にADSLのため契約しているイーモバイルなわけで、本命かもしれません。ドコモとタッグで使うのがベストかな。価格も気になるところですが、新料金プランもあるのかな？詳細発表が待たれるところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/android-htc-aria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/android-htc-aria.html" />
	</item>
		<item>
		<title>AdobeがAIR2.5を発表</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/adobe-air2-5.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/adobe-air2-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[マルチプラットフォームで動作する実行環境AIRの最新版である2.5が発表されました。Adobe一押しのランタイム環境です。AIRがインストールされている環境であればOSやハード問わず同様のアプリが実行できる、JAVAと同 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>マルチプラットフォームで動作する実行環境AIRの最新版である2.5が発表されました。Adobe一押しのランタイム環境です。AIRがインストールされている環境であればOSやハード問わず同様のアプリが実行できる、JAVAと同じようなスタンスです。そして今回の2.5は数々の新機能を引っさげて登場したわけですが、その中でも注目はモバイル対応。</p>
				<p>利用可能なプラットフォームは、既存のWindows、Mac、LinuxらのデスクトップOSに加え、Android、Tablet OS、BlackBerryに…iOSまで!!最後のiOSはAppleとのゴタゴタで少し不安が残るところではありますが、とりあえず対応予定があるのは喜ばしいことであります。それともう一つ、テレビ対応というのが興味深い。テレビでもアプリが動くというのはいいですね。最近はAndroid搭載テレビも発表されてましたし、世の中的にテレビがひとつの情報端末へと変わろうとしているのが見て取れます。</p>
				<p>今回のAIR2.5発表と共に、Flexの新フレームワーク「Hero」についてもFlash Builderプレビュー版としてリリースされました。すでにFlash CS5ではモバイルアプリが書き出せますが、Flexの流れをくむFlash Builderでも書き出しが可能になり、ますますFlashが盛り上がること間違いなしですね。デザインや動き重視のインタラクティブ性を求めたアプリはFlash CS5がいいですが、業務アプリなどの一般的なUIを利用するものはFlexの生産性が生きてくるところです。できれば次期バージョンといわず、Flash Builder 4に搭載してもらいたいものですが…やはりムリかな？FlexSDKは無料で配布されるので開発できないってことはないですが、やはりアプリで標準対応すると使い勝手が違いますからね。アップデート対応、是非お願いしたいところです。</p>
				<p>AdobeのAIRマルチプラットフォーム計画、いよいよ始動って感じです。ドコモの携帯でも実現するとかいってたけどそのあたりはどうなったのでしょうか？俗に言う「ガラケー」アプリも作れるとそれはそれで面白いんですけどね。当初の予定とは違う形でAIRも進化しているので難しくなった気もしますし、なによりスマートフォンのシェアを考えてもしょうがないところですか。結局ガラケーだってAIR搭載の新機種買わなきゃいけないわけだし。</p>
				<p>…とりあえずAndroidケータイほしいなぁ。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/adobe-air2-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/adobe-air2-5.html" />
	</item>
		<item>
		<title>KDDIのSkypeはパケット通信ではなく回線交換</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/kddi-skype-tel.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/kddi-skype-tel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[先日、新スマートフォンと共にSkypeについても正式発表されました。新機種もauらしくおしゃれな感じで本気度が伺えます。同時にオンエアされているCMも力入ってますしね。機能とデザインにすぐれた端末+Skypeという荒業。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日、新スマートフォンと共にSkypeについても正式発表されました。新機種もauらしくおしゃれな感じで本気度が伺えます。同時にオンエアされているCMも力入ってますしね。機能とデザインにすぐれた端末+Skypeという荒業。非常に興味津々なわけですが、そのSkype、どうやらパケット通信ではなく回線交換、つまり通常の音声通話と同じような方式で実現するとのこと。</p>
				<p>これは意外でした。確かにパケット通信だと通話品質が落ちるし、多少の遅延も考えられます。その分が通常の音声通話との差別化ともいえるかと思っていたわけですが、妥協なしでしたね。回線交換なら一定品質を保てる上に、パケットのトラフィックにも影響がないわけで、理にかなっているかも。気になる価格はあくまで「無料」とのことですが、それなりに月額料金にのってくるなりはしそうですね。丸かぶりはしないまでも、音声通話とのトラフィック混在は多少なりともありそうですし。</p>
				<p>結局、個人的に考えるSkypeのメリットをまとめると…</p>
				<p>・Skype同士(つまりiPhoneとも)通話し放題<br />
				・もちろんPCともタダ通話ができる<br />
				・番号を使わずにSkypeアカウントのみで電話として使える</p>
				<p>といった感じでしょうか。3つ目なんて新鮮で面白いですよね。これからは「番号教えて？」から「アカウント教えて？」の時代になるのでしょうか(笑)複数アカウントを使い分けられるなら気軽に教えても安全というメリットもあります。そのうちPCとのチャットやTV電話まで可能になればますます面白いですけどね。そうなるとパケット通信とハイブリッド化が必須になるから難しいかな。</p>
				<p>なによりモバイルとPCが気軽につながるというのは、新しい未来を予感します。auがやるだけやったら、次は他がどうでるか…注目。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/kddi-skype-tel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/kddi-skype-tel.html" />
	</item>
		<item>
		<title>KDDIのスマートフォンにSkype搭載!?</title>
		<link>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/kddi-skype.html</link>
		<comments>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/kddi-skype.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[　Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nakatta.net/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[KDDIのスマートフォン発表の際に、「禁断のアプリケーション」を告知していましたが、どうもそれはSkypeの模様。これ、まさに禁断のアプリですよね。通信業界にとって諸刃の剣というか、超えてはいけない一線を超えたというか。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>KDDIのスマートフォン発表の際に、「禁断のアプリケーション」を告知していましたが、どうもそれはSkypeの模様。これ、まさに禁断のアプリですよね。通信業界にとって諸刃の剣というか、超えてはいけない一線を超えたというか。KDDIの思い切った攻勢でモバイル業界に激震が走ることは間違いないです。Skypeが使えるということは、パケ放題契約が必須ですが、実質無料で通話し放題ってことです。PCとも無料で通話可能だし、固定電話や普通の携帯にかけた場合は無料ではないものの、格安。こうなると普通に電話する人が減るのは当然ですね。通話料がキャリアに支払われないということは、今までのモバイルにおけるビジネスモデルはガラリと変わってしまうという意味でも「禁断」なワケです。すでに基本料だってあってないようなもの。パケ代がメインの収益源になる感じで時代は進んでおります。</p>
				<p>今回の件で、Androidスマートフォンを抱えるキャリアも追従せざるを得ないでしょうね。報道ではすでにドコモも検討しているとされていますし、業界激変です。通信と通話じゃまた違うところはありますが、ソフトバンクがADSLの価格破壊を行ったように、モバイル業界においてKDDIがぶっこわしに走った感覚。もちろん、消費者にとってはうれしいことこの上ないですけどね。ますますスマートフォンの勢いが活性化するのは確実です。みんながみんなスマートフォンになる日も近い?それぐらい「禁断のアプリ」は相当の破壊力を持った一石になると思います。</p>
				<p>今後はどうやってそれら大量の通信によるトラフィックをさばくのか。やはり規制をかけたりするのかな?各キャリアの動向にも注目です。それにしても「禁断のアプリ」って響きがいいね(笑)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/kddi-skype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.nakatta.net/archives/2010/10/kddi-skype.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
